| 期数 | 平特一肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 339期 | 【虎】 | 中:?00 |
| 337期 | 【马】 | 中:24 |
| 336期 | 【兔】 | 中:15 |
| 335期 | 【猪】 | 中:31 |
| 333期 | 【鼠】 | 中:06 |
| 331期 | 【鸡】 | 中:21 |
| 330期 | 【马】 | 中:36 |
| 329期 | 【猴】 | 中:46 |
| 328期 | 【狗】 | 中:08 |
| 326期 | 【猪】 | 中:19.31 |
| 324期 | 【龙】 | 中:38 |
| 323期 | 【牛】 | 中:29 |
| 320期 | 【虎】 | 中:28.40 |
| 319期 | 【猪】 | 中:31 |
| 318期 | 【鼠】 | 中:06 |
| 317期 | 【猴】 | 中:10 |
| 期数 | 平特②尾 | 结果 |
|---|---|---|
| 339期 | 0尾8尾 | 中:?00 |
| 338期 | 1尾3尾 | 中:41 |
| 336期 | 7尾5尾 | 中:17.15 |
| 332期 | 9尾1尾 | 中:19 |
| 330期 | 8尾6尾 | 中:36.06 |
| 329期 | 4尾6尾 | 中:44.46 |
| 328期 | 4尾2尾 | 中:34.22 |
| 326期 | 3尾9尾 | 中:23.33.19 |
| 325期 | 5尾7尾 | 中:05.17 |
| 323期 | 5尾8尾 | 中:28.48 |
| 322期 | 4尾6尾 | 中:46.06 |
| 321期 | 5尾7尾 | 中:25 |
| 320期 | 4尾6尾 | 中:34 |
| 319期 | 1尾7尾 | 中:21.31.17 |
| 318期 | 3尾7尾 | 中:07 |
| 317期 | 4尾2尾 | 中:32 |
| 316期 | 7尾9尾 | 中:07.29 |
| 315期 | 8尾2尾 | 中:08 |
| 期数 | 平特连肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 339期 | 龙-猴-兔-牛 | 中:?肖 |
| 338期 | 狗-猴-蛇-虎 | 中:3肖 |
| 337期 | 兔-龙-蛇-羊 | 中:2肖 |
| 336期 | 马-龙-猴-蛇 | 中:2肖 |
| 335期 | 兔-猴-马-牛 | 中:2肖 |
| 334期 | 马-蛇-猴-狗 | 中:2肖 |
| 333期 | 龙-羊-鸡-狗 | 中:1肖 |
| 332期 | 鸡-狗-兔-马 | 中:2肖 |
| 331期 | 鼠-兔-猴-猪 | 中:2肖 |
| 330期 | 狗-虎-鸡-蛇 | 中:2肖 |
| 329期 | 马-鸡-猪-虎 | 中:2肖 |
| 328期 | 蛇-马-狗-猪 | 中:2肖 |
| 327期 | 狗-鸡-猴-虎 | 中:3肖 |
| 326期 | 虎-兔-龙-狗 | 中:1肖 |
| 325期 | 龙-马-蛇-猴 | 中:3肖 |
| 324期 | 鼠-虎-兔-猴 | 中:4肖 |
| 323期 | 牛-狗-蛇-鸡 | 中:2肖 |
| 322期 | 龙-羊-鸡-鼠 | 中:3肖 |
| 321期 | 蛇-兔-猴-狗 | 中:3肖 |
| 320期 | 牛-鸡-猪-猴 | 中:3肖 |
| 319期 | 虎-猪-鸡-马 | 中:3肖 |
| 318期 | 鼠-猴-龙-马 | 中:3肖 |
| 期数 | 平特六不中 | 结果 |
|---|---|---|
| 339期 |
[11-12-13] [27-29-41] |
中:?00 |
| 338期 |
[08-15-45] [42-14-26] |
中:狗08 |
| 337期 |
[26-27-28] [45-46-47] |
中:鸡09 |
| 336期 |
[07-08-09] [31-32-33] |
中:牛17 |
| 335期 |
[36-39-42] [25-26-29] |
中:狗44 |
| 334期 |
[21-22-23] [37-38-39] |
中:猴46 |
| 333期 |
[36-37-38] [26-27-25] |
中:鼠06 |
| 332期 |
[26-28-36] [49-42-09] |
中:龙26 |
| 331期 |
[17-18-19] [45-46-47] |
中:龙26 |
| 330期 |
[19-17-23] [04-05-09] |
中:马36 |
| 329期 |
[47-48-49] [25-26-27] |
中:牛17 |